| A114 | Kurzworkshop: Smarte Präsentationen &
Erklär-Videos erstellen |
| bm202103 | Microsoft Office Excel 2010 -
Fortgeschritten |
| bm202104 | Digitale Gefahren im Alltag |
| A119 | Kurzworkshop: Sicherer Umgang mit sozialen Medien |
| A120 | Kurzworkshop: Kinder, Jugendliche und soziale Medien |
| B121 | Kurzworkshop: Einstieg in MS Office |
| A181 | Kurzworkshop: Einstieg in die
Tabellenkalkulation
MS Excel Grundlagen |
| A182 | Kurzworkshop: Fortgeschrittenes Arbeiten
mit MS Excel |
| 1212 | Adobe Express -Designtool für professionelle visuelle Inhalte |
| 1235 | Der gläserne Mensch - Digitaler Fußabdruck im Internet verstehen und schützen |
| 1245 | GPTs, Agenten und Automatisierung für erfahrene KI-Nutzer |
| 1249 | Innovative Technologien nutzen - Einarbeitung personalisieren und Lernkurve optimieren mit KI |
| 1252 | KI für Sekretariat und Assistenz |
| 1253 | KI für Web- und Online-Kommunikation |
| 1254 | KI in der Führung |
| 1259 | KI im Arbeitsalltag integrieren |
| 1262 | Kreativität, Strategie und Ideengenerierung mit KI |
| 1274 | MS-Office-Hacks
|
| 1281 | OTS eAkteOpen+-Schulung |
| 1282 | Outlook kennenlernen |
| 1287 | Selbstoptimierung mit KI |
| 1288 | SharePoint leichtgemacht: praxisnahe Einführung für alle Levels |
| 1289 | SharePoint-Profi - fortgeschrittene Funktionen für Key-User:innen
|
| 1298 | Termin- & Zeitmanagement, Aufgabenkoordination & Informationsgliederung mit MS-Outlook & MS-OneNote |
| 1299 | Tools und Automatisierungen im Büroalltag |
| 1310 | Einstieg in Word
|
| 1311 | Einstieg in Excel |
| 1316 | Excel fortgeschritten
|
| 1318 | Einstieg in MS-Office
|
| 1320 | Einstieg in PowerPoint
|
| 1321 | Excel statistische Auswertungen
|
| 1323 | MS-Office für den Kinderbildungs- und Betreuungsbereich
|
| bm001 | Office Basis |
| bm002 | Office Assistant |
| bm003 | Office ManagerIn |
| bm317 | 10-Finger-Schreiben in 4 Stunden |
| bm101 | Front Desk Professional |
| bm102 | Back Office ManagerIn |
| bm103 | Top Management Assistant |
| bm150 | Telefonieren mit Stil und Herz - Incoming Calls |
| bm204 | Beschwerdemanagement - Reklamationen, die Chance! |
| bm299 | Geschäftsbriefe - Clever & Wirkungsvoll |
| bm0207 | Perfekte Texte schreiben |
| bm0101 | Excel Spezial |
| bm0224 | Texte schreiben leicht gemacht |
| bm0100 | Geheimnis "Tastaturkürzel" in Windows & Office |
| bm821 | Ja, ich kann's! Arbeitstechniken & Selbstmanagement |
| bm820 | Ja, ich will! - Freude & Energie am Arbeitsplatz |
| A121 | Smartes Büro, smarte Welt - Sicherheitslösungen gefragt |
| 21519 | E-Mail Terror & Betreffs-Chaos
in der Arbeit |
| 1117 | Zusatzprüfung
7405 Bürokaufmann/ -frau LAP - Vorbereitung |
| bm978 | BING CHAT ENTERPRISE |
| bm221 | CRM-Tools - gezielt mehr verkaufen |
| bm964 | AutoCAD |
| bm217101 | Catia V5 Grundlagen |
| bm217102 | CATIA V5 - Advanced: Flächenkonstruktion |
| bm217103 | CATIA V5 - Advanced: Assembly Design |
| bm217104 | Siemens NX - Grundlagen & Volumskörperkonstruktion |
| bm217105 | Siemens NX - Advanced: Flächenkonstruktion |
| bm217106 | Siemens NX - Advanced: Assembly Design |
| bm0600 | Eindrucksvolle Videos - selbst gemacht |
| bm0604 | Fotografieren - Bildgestaltung |
| bm0601 | Fotografie & Bildoptimierung - Technische Grundlagen |
| bm0609 | Fotos - Das ganz persönliche Geschenk |
| bm0629 | Technische Grundlagen der Fotografie |
| 1112 | Adobe Photoshop Grundlagen |